Výsluní ČD | rozc. Výsluní | Nová Ves žst. | Celná - Myší díra | Celná | v. n. Křimov | Třetí Mlýn | Druhý Mlýn | První Mlýn | Chomutov - Plus
Vlakem se dopravíte i s koly ze stanice CHOMUTOV do stanice VÝSLUNÍ (kola platíte ve vlaku!)
| Název | Vzdálenost | Výška | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Poznámka k cestě | Nastoupáno | Sjeto |
| 0 km | 798 m n.m. | 0.4 km | 30 m | 0 m | ||||||||
| 0.4 km | 828 m n.m. | 1.52 km | 23 m | 36 m | ||||||||
| 1.92 km | 815 m n.m. | 2.72 km | 3 m | 68 m | ||||||||
| 4.64 km | 750 m n.m. | 2.3 km | 0 m | 70 m | ||||||||
| 6.94 km | 680 m n.m. | 0.63 km | silnice č. 223; trasa 3003 | 50 m | 0 m | |||||||
| 7.58 km | 730 m n.m. | 0.75 km | silnice č. 223; trasa 3003 | 8 m | 0 m | |||||||
| 8.32 km | 738 m n.m. | křižovatka na nové silnici | 0.25 km | trasa 3003 | 0 m | 0 m | ||||||
| 8.57 km | 738 m n.m. | 0.65 km | trasa 3003 | 0 m | 58 m | |||||||
| 9.22 km | 680 m n.m. | 1.29 km | 0 m | 100 m | ||||||||
| 10.51 km | 580 m n.m. | ústí Křimovský potok | 1.02 km | 0 m | 0 m | |||||||
| 11.54 km | 580 m n.m. | ústí Menhartický potok | 2.15 km | 0 m | 80 m | |||||||
| 13.69 km | 500 m n.m. | 0.84 km | 0 m | 20 m | ||||||||
| 14.53 km | 480 m n.m. | 1.1 km | 0 m | 30 m | ||||||||
| 15.63 km | 450 m n.m. | 4.5 km | 0 m | 75 m | ||||||||
| 20.13 km | 375 m n.m. | 1.27 km | 3 m | 23 m | ||||||||
| 21.39 km | 355 m n.m. | pod vinnými sklepy |
| Název | Hodnota |
| 21.39 km | |
| 2.3 km (11 %) | |
| 0.65 km (3 %) | |
| 9.11 km (43 %) | |
| 7.95 km (37 %) | |
| 1.38 km (6 %) | |
| 2.34 km (11 %) | |
| 14.84 km (69 %) | |
| 851 m n.m. ("v úseku rozc. Výsluní -> (667)") | |
| 354 m n.m. ("v úseku Chomutov - Plus -> (440)") | |
| 497 m | |
| 117 m (sklon 5 %) | |
| 560 m (sklon 3.8 %) | |
| 10.6 % (0.3 km v úseku Celná - Myší díra -> Celná) | |
| 10.7 % (0.7 km v úseku (838) -> Třetí Mlýn) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info