Nová Ves žst. | Nová Ves | Hora Svatého Šebestiána | rozc. u rybníka | Hadinec | Nový rybník | Nový Dům | Starý rybník | Buky nad Kameničkou | Kamenička - ústí | Kamenička | Třetí Mlýn | Druhý Mlýn | První Mlýn | Chomutov - Plus | Chomutov
Vlakem se dopravíte i s koly ze stanice CHOMUTOV do stanice NOVÁ VES (kola platíte ve vlaku!)
| Název | Vzdálenost | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Poznámka k cestě | Nastoupáno | Sjeto |
| 0 km | 750 m n.m. | 50°29'44'' s.š. | 13°15'49'' v.d. | 0.46 km | 20 m | 0 m | |||||||||
| 0.46 km | 770 m n.m. | 50°29'56'' s.š. | 13°15'50'' v.d. | 1.03 km | 52 m | 0 m | |||||||||
| 1.49 km | 822 m n.m. | 50°30'23'' s.š. | 13°15'20'' v.d. | Silniční provoz !!! | 0.57 km | 20 m | 2 m | ||||||||
| 2.06 km | 840 m n.m. | 50°30'37'' s.š. | 13°15'5'' v.d. | Silniční provoz !!! | 1.8 km | 10 m | 95 m | ||||||||
| 3.86 km | 755 m n.m. | 50°31'22'' s.š. | 13°15'35'' v.d. | Zdatní jedinci to vyjedou | 0.28 km | 55 m | 0 m | ||||||||
| 4.14 km | 810 m n.m. | 50°31'28'' s.š. | 13°15'26'' v.d. | Ženy a děti tlačí :-) | 1.46 km | 24 m | 14 m | ||||||||
| 5.6 km | 820 m n.m. | 50°32'13'' s.š. | 13°15'15'' v.d. | 2.46 km | 60 m | 65 m | |||||||||
| 8.05 km | 815 m n.m. | 50°31'59'' s.š. | 13°17'6'' v.d. | 1.4 km | 5 m | 10 m | |||||||||
| 9.45 km | 810 m n.m. | 50°32'39'' s.š. | 13°17'17'' v.d. | 0.64 km | 8 m | 8 m | |||||||||
| 10.1 km | 810 m n.m. | 50°32'33'' s.š. | 13°17'43'' v.d. | rozcestník | 0.52 km | 0 m | 10 m | ||||||||
| 10.62 km | 800 m n.m. | 50°32'36'' s.š. | 13°18'4'' v.d. | Starý rybník - odb. na Kameničku | 0.3 km | 10 m | 0 m | ||||||||
| 10.92 km | 810 m n.m. | 50°32'44'' s.š. | 13°18'15'' v.d. | mapa | 0.38 km | 0 m | 10 m | ||||||||
| 11.3 km | 800 m n.m. | 50°32'35'' s.š. | 13°18'20'' v.d. | 2.44 km | 0 m | 110 m | |||||||||
| 13.73 km | 690 m n.m. | 50°31'42'' s.š. | 13°18'41'' v.d. | 2.18 km | 0 m | 90 m | |||||||||
| 15.91 km | 600 m n.m. | 50°30'59'' s.š. | 13°19'37'' v.d. | 0.56 km | 0 m | 0 m | |||||||||
| 16.47 km | 600 m n.m. | 50°30'41'' s.š. | 13°19'43'' v.d. | 1.4 km | 0 m | 100 m | |||||||||
| 17.87 km | 500 m n.m. | 50°30'0'' s.š. | 13°19'47'' v.d. | Zbouraný objekt | 0.84 km | 0 m | 20 m | ||||||||
| 18.71 km | 480 m n.m. | 50°29'46'' s.š. | 13°20'23'' v.d. | Občerstvení | 1.1 km | 0 m | 30 m | ||||||||
| 19.81 km | 450 m n.m. | 50°29'54'' s.š. | 13°20'53'' v.d. | Občerstvení + hřiště | 4.5 km | 0 m | 75 m | ||||||||
| 24.31 km | 375 m n.m. | 50°28'19'' s.š. | 13°23'31'' v.d. | 1.27 km | 3 m | 23 m | |||||||||
| 25.58 km | 355 m n.m. | 50°27'52'' s.š. | 13°24'11'' v.d. | pod vinnými sklepy | 0.37 km | trasa 3078 | 1 m | 9 m | |||||||
| 25.95 km | 347 m n.m. | 50°27'50'' s.š. | 13°24'28'' v.d. | 0.23 km | trasa 3078 | 1 m | 5 m | ||||||||
| 26.19 km | 343 m n.m. | 50°27'46'' s.š. | 13°24'36'' v.d. | 0.65 km | trasa 3078 | 2 m | 6 m | ||||||||
| 26.84 km | 339 m n.m. | 50°27'39'' s.š. | 13°25'4'' v.d. | náměstí 1. máje |
| Název | Hodnota |
| 26.84 km | |
| 4.14 km (15 %) | |
| 10.25 km (38 %) | |
| 12.45 km (46 %) | |
| 4.94 km (18 %) | |
| 18.87 km (70 %) | |
| 850 m n.m. ("v úseku Hora Svatého Šebestiána -> (444)") | |
| 339 m n.m. ("Chomutov") | |
| 511 m | |
| 271 m (sklon 5.5 %) | |
| 682 m (sklon 3.6 %) | |
| 28.1 % (0.2 km v úseku (444) -> (852)) | |
| 19.4 % (0.2 km v úseku Hora Svatého Šebestiána -> (444)) |
Narozeninová oslava, trasu ujely i děti 4 roky staré na 16" kolech !!!